www.fauzanponsel.blogspot.com BUKU KAS UMUM TPK |
|||||||||||||||||||
D e s a | : | HILIR | Kabupaten | : Sanggau | |||||||||||||||
Kecamatan | : | BALAI | Propinsi | : Kalimantan Barat | Jumlah Bantuan : Rp. | 343,373,700.00 | |||||||||||||
No | Tanggal | Uraian | Pemasukan | Kode Katagori | Pengeluaran | Komulatif | Saldo | ||||||||||||
Dari UPK | Dari Masy. | Nomor | Keg. SPP | Kegiatan Sarana/Prasarana | Ops. UPK | Ops. TPK | Pengeluaran | Kas | |||||||||||
Bukti | Bahan | Alat | Upah | ||||||||||||||||
(Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | |||||||||||||
Pindahan jumlah dari halaman sebelumnya | |||||||||||||||||||
1 | 21-Nov-11 | Terima Dana UPK | 160,630,500 | KM.01 | 160,630,500 | ||||||||||||||
2 | 21-Nov-11 | Operasional UPK 2% | KK.01 | 3,212,600 | 3,212,600 | 157,417,900 | - | ||||||||||||
3 | 21-Nov-11 | Operasional TPK 3% | KK.02 | 4,818,900 | 8,031,500 | 152,599,000 | |||||||||||||
4 | 22-Nov-11 | Pembayaran Suplayer Alat Berat | 8,031,500 | 152,599,000 | |||||||||||||||
Mobilisasi dan Demobilisasi 3 unit @ 6.000.000 | KK.03 | 18,000,000 | 26,031,500 | 134,599,000 | |||||||||||||||
5 | 22-Nov-11 | Di Bayar Papan Nama Proyek 1 Bh | 26,031,500 | 134,599,000 | |||||||||||||||
Di Bayar Papan Proyek | KK.04 | 100,000 | 26,131,500 | 134,499,000 | |||||||||||||||
Di di bayar Baner Papan Proyek | KK.05 | 50,000 | 26,181,500 | 134,449,000 | |||||||||||||||
6 | 22-Nov-11 | Di Bayar Papan Informasi 1 Bh | KK.06 | 200,000 | 26,381,500 | 134,249,000 | |||||||||||||
23-Nov-11 | Pembayaran Suplayer Alat Berat | ||||||||||||||||||
7 | Rental Buldozer 40 HM @ Rp 550.000 | KK.07 | 22,000,000 | 48,381,500 | 112,249,000 | ||||||||||||||
25-Nov-11 | Pembelian Bahan -Bahan : | KK.08 | 48,381,500 | 112,249,000 | |||||||||||||||
8 | - | Pembayaran Semen 403 zak | 30,225,000 | 78,606,500 | 82,024,000 | ||||||||||||||
9 | - | Pembayaran Pasir 44 m3 | 6,600,000 | 85,206,500 | 75,424,000 | ||||||||||||||
10 | - | Pembayaran Kerikil 58 m3 | 14,500,000 | 99,706,500 | 60,924,000 | ||||||||||||||
11 | - | Pembayaran Wiremash 250 m2 | 9,500,000 | 109,206,500 | 51,424,000 | 9,500,000 | |||||||||||||
Pembayaran Papan 200 kpg dan Kasau 100 btg | KK.09 | 7,500,000 | 116,706,500 | 43,924,000 | |||||||||||||||
13 | 27-Nov-11 | Pembayaran Suplayer Alat Berat | 116,706,500 | 43,924,000 | |||||||||||||||
Vibrator Roller 20 jam @ Rp 400.000 | KK.10 | 8,000,000 | 124,706,500 | 35,924,000 | |||||||||||||||
14 | 28-Nov-11 | Pembayaran Suplayer Alat Berat | 124,706,500 | 35,924,000 | |||||||||||||||
Excavator 29 HM @ Rp 500.000 | KK.11 | 14,500,000 | 139,206,500 | 21,424,000 | 75,049,000.00 | ||||||||||||||
15 | 29-Nov-11 | Pembayaran Suplayer Alat Berat | 139,206,500 | 21,424,000 | |||||||||||||||
Dump Truk 200 ret @ 65.000 | KK.12 | 13,000,000 | 152,206,500 | 8,424,000 | |||||||||||||||
16 | 30-Nov-11 | Batu Laterit 110 M3 | KK.13 | 2,420,000 | 154,626,500 | 6,004,000 | |||||||||||||
Jumlah | 160,630,500 | - | Jumlah | - | 71,095,000 | 75,500,000 | - | - | - | 3,212,600 | 4,818,900 | 154,626,500 | 6,004,000 | 146,595,000 | |||||
Total Penerimaan Dari UPK | 160,630,500 | Total Pengeluaran | 154,626,500 | ||||||||||||||||
Total Penerimaan Dari Masyarakat | - | Saldo Kas | 6,004,000 | ||||||||||||||||
Total Penerimaan (dari UPK + Masyarakat) | 160,630,500 | Total Pengeluaran + Saldo Kas | 160,630,500 | ||||||||||||||||
……………………., …. ……………. 2011 | |||||||||||||||||||
Diketahui, | Diketahui, | Disetujui oleh, | Dikerjakan oleh : | ||||||||||||||||
Kepala Desa | Fasilitator Kecamatan | Ketua TPK | Bendahara TPK | ||||||||||||||||
FK | FT | ||||||||||||||||||
SUPARMAN | ERWIN KURNIAWAN, ST | RUDIANSYAH, ST | SAMLANA, S.Sos | DEDI BASTIAN, SP | |||||||||||||||
BUKU KAS UMUM TPK | |||||||||||||||||||
Jumlah Bantuan : Rp. | 343,373,700.00 | ||||||||||||||||||
D e s a | : | Hilir | Kabupaten | : Sanggau | |||||||||||||||
Kecamatan | : | Balai | Propinsi | : Kalimantan Barat | |||||||||||||||
No | Tanggal | Uraian | Pemasukan | Kode Katagori | Pengeluaran | Komulatif | Saldo | ||||||||||||
Dari UPK | Dari Masy. | Nomor | Keg. SPP | Kegiatan Sarana/Prasarana | Ops. UPK | Ops. TPK | Pengeluaran | Kas | |||||||||||
Bukti | Alat | Bahan | Upah | ||||||||||||||||
(Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | |||||||||||||
Terima dana dari UPK Tahap I | 160,630,500 | KM.01 | DB.I | 71,095,000 | 75,500,000 | - | - | - | 3,212,600 | 4,818,900 | 154,626,500 | 6,004,000 | |||||||
Terima dana dari UPK Tahap II | 101,006,200 | KM.2 | DB | 261,636,700 | |||||||||||||||
Operasional UPK (2%) | KK.14 | DO-U | 2,020,100 | 156,646,600 | 104,990,100 | ||||||||||||||
Operasional TPK (3%) | KK.15 | DO-T | 3,030,100 | 159,676,700 | 101,960,000 | ||||||||||||||
Gorong-gorong 10 Unit @ Rp. 400.000 | KK.16 | B | 4,000,000 | 163,676,700 | 97,960,000 | 4,000,000 | 150,000.00 | ||||||||||||
Pembelian Bahan -Bahan : | KK.17 | B | 163,676,700 | 97,960,000 | - | 29,419,000 | |||||||||||||
* Pembayaran Wiremash 166 m2 @ 37.000 | B | 6,142,000 | 169,818,700 | 91,818,000 | 6,142,000 | 9,900,000 | |||||||||||||
Pembayaran papan mal 225 kp dan Kasau 71 btg | KK.18 | B | 7,400,000 | 177,218,700 | 84,418,000 | 7,400,000 | 15,950,000 | ||||||||||||
Pembayaran Alat Berat Kepada Suplayer : | KK.19 | 177,218,700 | 84,418,000 | - | #REF! | ||||||||||||||
* Pembayaran Dump Truk 136 Ret @ Rp.60.000 | A | 8,160,000 | 185,378,700 | 76,258,000 | 8,160,000 | #REF! | |||||||||||||
* Pembayaran Buldozer 57 Jam @ 575.000 | A | 32,775,000 | 218,153,700 | 43,483,000 | - | #REF! | |||||||||||||
* Pembayaran Vibrator Roller 7 Jam @ 400.000 | A | 2,800,000 | 220,953,700 | 40,683,000 | |||||||||||||||
Pembayaran Peralatan : | KK.20 | A | 220,953,700 | 40,683,000 | - | #REF! | |||||||||||||
* Pembelian 11 Bh @ 55.000 | 605,000 | 221,558,700 | 40,078,000 | ||||||||||||||||
* Pungki 6 Bh @ Rp 10.000 | 60,000 | 221,618,700 | 40,018,000 | ||||||||||||||||
* Ember Semen 11 Bh @ 10.000 | 110,000 | 221,728,700 | 39,908,000 | 110,000 | #REF! | ||||||||||||||
* Pembayaran Sewa Mixer selama 14 hari @ 100.000 | KK.21 | A | 1,400,000 | 223,128,700 | 38,508,000 | 1,400,000 | - | ||||||||||||
* bayar Operasional Concreate Mixer 14 hari @ 50.000 | KK.22 | A | 700,000 | 223,828,700 | 37,808,000 | 700,000 | - | ||||||||||||
223,828,700 | 37,808,000 | 0 | |||||||||||||||||
Pembayaran Upah : | KK.23 | 223,828,700 | 37,808,000 | ||||||||||||||||
* Kepala Kelompok 14 HOK @ 65.000 | U | 910,000 | 224,738,700 | 36,898,000 | |||||||||||||||
* Pekerja 350 HOK @ 65.000 | U | 22,750,000 | 247,488,700 | 14,148,000 | |||||||||||||||
Jumlah | 261,636,700 | - | Jumlah | 117,705,000 | 93,042,000 | 23,660,000 | - | - | 5,232,700 | 7,849,000 | 247,488,700 | 14,148,000 | |||||||
Total Penerimaan Dari UPK | 261,636,700 | Total Pengeluaran | 247,488,700 | 84,153,000 | |||||||||||||||
Total Penerimaan Dari Masyarakat | - | Saldo Kas | 14,148,000 | 7,045,000 | 1,578,900 | ||||||||||||||
Total Penerimaan (dari UPK + Masyarakat) | 261,636,700 | Total Pengeluaran + Saldo Kas | 261,636,700 | 5,466,100 | |||||||||||||||
Hilir, Desember 2011 | |||||||||||||||||||
Diketahui, | Diketahui, | Disetujui oleh, | Dikerjakan oleh : | ||||||||||||||||
Kepala Desa | Fasilitator Kecamatan | Ketua TPK | Bendahara TPK | ||||||||||||||||
FK | FT | ||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||
SUPARMAN | ERWIN KURNIAWAN, ST | RUDIANSYAH, ST | SAMLANA, S.Sos | DEDI BASTIAN, SP | |||||||||||||||
BUKU KAS UMUM TPK | |||||||||||||||||||
D e s a | : | HILIR | Kabupaten | : Sanggau | |||||||||||||||
Kecamatan | : | BALAI | Propinsi | : Kalimantan Barat | Jumlah Bantuan : Rp. | 343,373,700.00 | |||||||||||||
No | Tanggal | Uraian | Pemasukan | Kode Katagori | Pengeluaran | Komulatif | Saldo | ||||||||||||
Dari UPK | Dari Masy. | Nomor | Keg. SPP | Kegiatan Sarana/Prasarana | Ops. UPK | Ops. TPK | Pengeluaran | Kas | |||||||||||
Bukti | Bahan | Alat | Upah | ||||||||||||||||
(Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | |||||||||||||
Pindahan jumlah dari halaman sebelumnya | |||||||||||||||||||
1 | 21-Nov-11 | Terima Dana UPK | 160,630,500 | KM.01 | 160,630,500 | ||||||||||||||
2 | 21-Nov-11 | Operasional UPK 2% | KK.01 | 3,212,600 | 3,212,600 | 157,417,900 | |||||||||||||
3 | 21-Nov-11 | Operasional TPK 3% | KK.02 | 4,818,900 | 8,031,500 | 152,599,000 | |||||||||||||
4 | 22-Nov-11 | Pembayaran Suplayer Alat Berat | 8,031,500 | 152,599,000 | |||||||||||||||
Mobilisasi dan Demobilisasi 1 unit @ 6.000.000 | KK.03 | 6,000,000 | 14,031,500 | 146,599,000 | |||||||||||||||
5 | 22-Nov-11 | Di Bayar Papan Nama Proyek 1 Bh | 14,031,500 | 146,599,000 | |||||||||||||||
Di Bayar Papan Proyek | KK.04 | 100,000 | 14,131,500 | 146,499,000 | |||||||||||||||
Di di bayar Baner Papan Proyek | KK.05 | 50,000 | 14,181,500 | 146,449,000 | |||||||||||||||
6 | 22-Nov-11 | Pembayaran Suplayer Alat Berat | KK.06 | 14,181,500 | 146,449,000 | ||||||||||||||
- | Buldozer @ 97 HM x 550.000 | 53,350,000 | 67,531,500 | 93,099,000 | |||||||||||||||
7 | 22-Nov-11 | Di Bayar Papan Informasi 1 Bh | KK.07 | 200,000 | 67,731,500 | 92,899,000 | |||||||||||||
8 | 23-Nov-11 | Pembelian Bahan -Bahan : | KK.08 | 67,731,500 | 92,899,000 | ||||||||||||||
- | Kayu Belian Uk 15/15 - 4,2 m @ 10 btg x 1.000.000 | 10,000,000 | 77,731,500 | 82,899,000 | |||||||||||||||
- | Kayu Belian UK 9/9 - 4,2 m @ 20 x 300.000 | 6,000,000 | 83,731,500 | 76,899,000 | |||||||||||||||
- | Kayu Belian UK 5/10 - 4,2 m @ 3 x 220.000 | 660,000 | 84,391,500 | 76,239,000 | |||||||||||||||
- | Papan Belian 2,5/15 - 4,2 m @ 10 x 151.000 | 1,510,000 | 85,901,500 | 74,729,000 | |||||||||||||||
85,901,500 | 74,729,000 | ||||||||||||||||||
85,901,500 | 74,729,000 | ||||||||||||||||||
9 | 25-Nov-11 | Pembelian Bahan -Bahan : | KK.09 | 85,901,500 | 74,729,000 | ||||||||||||||
- | Pembayaran Semen 403 zak | 30,225,000 | 116,126,500 | 44,504,000 | |||||||||||||||
- | Pembayaran Pasir 44 m3 | 6,600,000 | 122,726,500 | 37,904,000 | |||||||||||||||
- | Pembayaran Kerikil 58 m3 | 14,500,000 | 137,226,500 | 23,404,000 | |||||||||||||||
- | Pembayaran Wiremash 250 m2 | 9,500,000 | 146,726,500 | 13,904,000 | |||||||||||||||
10 | 25-Nov-11 | Pembayaran Papan 200 kpg dan Kasau 100 btg | KK.010 | 7,500,000 | 154,226,500 | 6,404,000 | |||||||||||||
154,226,500 | 6,404,000 | ||||||||||||||||||
Jumlah | 160,630,500 | - | Jumlah | - | 86,845,000 | 59,350,000 | - | - | - | 3,212,600 | 4,818,900 | 154,226,500 | 6,404,000 | ||||||
Total Penerimaan Dari UPK | 160,630,500 | Total Pengeluaran | 154,226,500 | ||||||||||||||||
Total Penerimaan Dari Masyarakat | - | Saldo Kas | 6,404,000 | ||||||||||||||||
Total Penerimaan (dari UPK + Masyarakat) | 160,630,500 | Total Pengeluaran + Saldo Kas | 160,630,500 | ||||||||||||||||
……………………., …. ……………. 2011 | |||||||||||||||||||
Diketahui, | Diketahui, | Disetujui oleh, | Dikerjakan oleh : | ||||||||||||||||
Kepala Desa | Fasilitator Kecamatan | Ketua TPK | Bendahara TPK | ||||||||||||||||
FK | FT | ||||||||||||||||||
SUPARMAN | ERWIN KURNIAWAN, ST | RUDIANSYAH, ST | SAMLANA, S.Sos | DEDI BASTIAN, SP | |||||||||||||||
BUKU KAS UMUM TPK | |||||||||||||||||||
D e s a | : | HILIR | Kabupaten | : Sanggau | |||||||||||||||
Kecamatan | : | BALAI | Propinsi | : Kalimantan Barat | Jumlah Bantuan : Rp. | 348,820,100.00 | |||||||||||||
No | Tanggal | Uraian | Pemasukan | Kode Katagori | Pengeluaran | Komulatif | Saldo | ||||||||||||
Dari UPK | Dari Masy. | Nomor | Keg. SPP | Kegiatan Sarana/Prasarana | Ops. UPK | Ops. TPK | Pengeluaran | Kas | |||||||||||
Bukti | Bahan | Alat | Upah | Lain-Lain | |||||||||||||||
(Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | |||||||||||||
Pindahan jumlah dari halaman sebelumnya | |||||||||||||||||||
1 | 14-Dec-11 | Terima Dana UPK | 202,108,300 | KM.01 | 202,108,300 | ||||||||||||||
2 | 14-Dec-11 | Operasional UPK 2% | KK.01 | 4,042,100 | 4,042,100 | 198,066,200 | |||||||||||||
3 | 14-Dec-11 | Operasional TPK 3% | KK.02 | 6,063,200 | 10,105,300 | 192,003,000 | |||||||||||||
4 | 14-Dec-11 | Di Bayar Papan Nama Proyek 1 Bh | 10,105,300 | 192,003,000 | |||||||||||||||
Di Bayar Papan Proyek | KK.03 | 100,000 | 10,205,300 | 191,903,000 | |||||||||||||||
Di di bayar Baner Papan Proyek | KK.04 | 50,000 | 10,255,300 | 191,853,000 | |||||||||||||||
5 | 15-Dec-11 | Pembayaran Bahan-Bahan | KK.05 | 10,255,300 | 191,853,000 | ||||||||||||||
- | Semen @ 750 x Rp 74.000 | 55,500,000 | 65,755,300 | 136,353,000 | |||||||||||||||
- | Pasir @ 50 x 112.000 | 5,600,000 | 71,355,300 | 130,753,000 | |||||||||||||||
- | Kerikil atau Batu Pecah 1/2 @ 60 x 370.250 | 22,215,000 | 93,570,300 | 108,538,000 | |||||||||||||||
- | Wiremash Ulir 6 mm @ 1650 m3 x 36.500 | 60,225,000 | 153,795,300 | 48,313,000 | |||||||||||||||
6 | 15-Dec-11 | Pembayaran Bahan-Bahan | KK.06 | 153,795,300 | 48,313,000 | ||||||||||||||
- | Papan Mal @ 50 Kpg x Rp 25.000 | 1,250,000 | 155,045,300 | 47,063,000 | |||||||||||||||
- | Kasau @ 50 btg x Rp 25.000 | 1,250,000 | 156,295,300 | 45,813,000 | |||||||||||||||
7 | 15-Dec-11 | Pembelian Bahan -Bahan : | KK.07 | 156,295,300 | 45,813,000 | ||||||||||||||
- | Batu Pecah 3/5 @ 14 m3 x 285.000 | 3,990,000 | 160,285,300 | 41,823,000 | |||||||||||||||
- | Batu Pecah 5/7 @ 16 m3 x 275.000 | 4,400,000 | 164,685,300 | 37,423,000 | |||||||||||||||
- | Paku @ 12 kg x 20.000 | 240,000 | 164,925,300 | 37,183,000 | |||||||||||||||
8 | 15-Dec-11 | Pembayaran Peralatan | KK.08 | 164,925,300 | 37,183,000 | ||||||||||||||
- | Sekop @ 10 Bh x 59.000 | 590,000 | 165,515,300 | 36,593,000 | |||||||||||||||
- | Ember Semen @ 20 bh x 10.000 | 200,000 | 165,715,300 | 36,393,000 | |||||||||||||||
- | Pungki @ 20 bh x 11.000 | 220,000 | 165,935,300 | 36,173,000 | |||||||||||||||
- | Terpal Plastik @ 40 m x 12.500 | 500,000 | 166,435,300 | 35,673,000 | |||||||||||||||
- | Concreate Mixer @ 1 unit x 14.000.000 | 14,000,000 | 180,435,300 | 21,673,000 | |||||||||||||||
- | Meteran 5 m @ 2 unit x 24.000 | 48,000 | 180,483,300 | 21,625,000 | |||||||||||||||
9 | 15-Dec-11 | - | Pembayaran papan Informasi 1 buah | KK.09 | 200,000 | 180,683,300 | 21,425,000 | ||||||||||||
10 | 15-Dec-11 | Pembayaran Operasional Concreate Mixer @ 34 hr x 75.000 | KK.10 | 2,550,000 | 183,233,300 | 18,875,000 | |||||||||||||
183,233,300 | 18,875,000 | ||||||||||||||||||
Jumlah | 202,108,300 | - | Jumlah | - | 155,020,000 | 18,108,000 | - | - | 4,042,100 | 6,063,200 | 183,233,300 | 18,875,000 | |||||||
Total Penerimaan Dari UPK | 202,108,300 | Total Pengeluaran | 183,233,300 | ||||||||||||||||
Total Penerimaan Dari Masyarakat | - | Saldo Kas | 18,875,000 | ||||||||||||||||
Total Penerimaan (dari UPK + Masyarakat) | 202,108,300 | Total Pengeluaran + Saldo Kas | 202,108,300 | ||||||||||||||||
Hilir ,15 Desember 2011 | |||||||||||||||||||
Diketahui, | Diketahui, | Disetujui oleh, | Dikerjakan oleh : | ||||||||||||||||
Kepala Desa | Fasilitator Kecamatan | Ketua TPK | Bendahara TPK | ||||||||||||||||
FK | FT | ||||||||||||||||||
SUPARMAN | ERWIN KURNIAWAN, ST | RUDIANSYAH, ST | SAMLANA, S.Sos | DEDI BASTIAN, SP |
Senin, 18 Maret 2013
contoh BUKU KAS TPK PNPM MANDIRI DESA HILIR KEC.BALAI OLEH EKO RAHMANTO
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar