|
|
|||||||||||||||||
CATATAN PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA | ||||||||||||||||||
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012 | ||||||||||||||||||
DI TINGKAT KABUPATEN / KOTA | ||||||||||||||||||
KABUPATEN / KOTA *) | : …………………………………………… | |||||||||||||||||
PROVINSI | : KALIMANTAN BARAT | |||||||||||||||||
NO | URAIAN | JUMLAH PINDAHAN | KECAMATAN | JUMLAH AKHIR / PINDAHAN *) | ||||||||||||||
Bambu Runcing | Rebung Manis | ……………………… | ……………………… | ……………………… | ……………………… | ……………………… | ……………………… | ……………………… | ……………………… | |||||||||
A. | DATA PEMILIH | |||||||||||||||||
1 | Jumlah Pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) | LK | 188 | 214 | 402 | |||||||||||||
PR | 178 | 202 | 380 | |||||||||||||||
JML | 366 | 416 | 782 | |||||||||||||||
2 | Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih | LK | 140 | 185 | 325 | |||||||||||||
PR | 115 | 155 | 270 | |||||||||||||||
JML | 255 | 340 | 595 | |||||||||||||||
3 | Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih | LK | 48 | 29 | 77 | |||||||||||||
PR | 63 | 47 | 110 | |||||||||||||||
JML | 111 | 76 | 187 | |||||||||||||||
4 | Jumlah Pemilih dari TPS lain | LK | 5 | 13 | 18 | |||||||||||||
PR | 6 | 11 | 17 | |||||||||||||||
JML | 11 | 24 | 35 | |||||||||||||||
B. | DATA PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN SURAT SUARA | |||||||||||||||||
1 | surat suara yang diterima (termasuk cadangan) | 376 | 427 | 803 | ||||||||||||||
2. | Surat suara yang terpakai | 266 | 364 | 630 | ||||||||||||||
3. | Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos. | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||
4. | Surat suara yang tidak terpakai | 110 | 60 | 170 | ||||||||||||||
TANDA TANGAN KPU KABUPATEN / KOTA | ||||||||||||||||||
1. …………………………………………… | 2…………………………………………….. | 3. ……………………………………………………. | 4………………………………………………. | 5…………………………………………….. | ||||||||||||||
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR | ||||||||||||||||||
1. ………………………………………………… | 2…………………………………………………………… | 3. ………………………………………………………. | 4…………………………………………………………….. | |||||||||||||||
B. DATA PENERIMAAN DAN …………………… | ||||||||||||||||||
NO | URAIAN | JUMLAH PINDAHAN | KECAMATAN | JUMLAH AKHIR / PINDAHAN *) | ||||||||||||||
Bambu Runcing | Rebung Manis | ……………………… | ……………………… | ……………………… | ……………………… | ……………………… | ……………………… | ……………………… | ……………………… | |||||||||
C. | KLASIFIKASI SURAT SUARA YANG TERPAKAI, SUARA SAH DAN TIDAK SAH SERTA JUMLAH TPS/PPS / PPK | |||||||||||||||||
1. | Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur | 250 | 321 | 571 | ||||||||||||||
2. | Surat suara tidak sah | 16 | 43 | 59 | ||||||||||||||
3. | Jumlah suara sah dan tidak sah | 266 | 364 | 630 | ||||||||||||||
4. | Jumlah TPS | 4 | ||||||||||||||||
5. | Jumlah PPS | 4 | ||||||||||||||||
6. | Jumlah PPK | 2 | ||||||||||||||||
…………………………………….., ………… September 2012 | ||||||||||||||||||
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA *) ………………….…………………….. | SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR | |||||||||||||||||
No. | N a m a | Jabatan | Tanda Tangan | No. | Nama | Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur | Tanda Tangan | |||||||||||
1. | ……………………………………………………………. | Ketua | 1. …………………………………. | 1. | ....................................... | ………………………………………… dan …………………………………………. | 1. …………………………..…….. | |||||||||||
2. | ……………………………………………………………. | Anggota | 2. ……………………………...… | 2. | ....................................... | ………………………………………… dan …………………………………………. | 2. …………………………..…….. | |||||||||||
3. | ……………………………………………………………. | Anggota | 3. …………………………...…… | 3. | ....................................... | ………………………………………… dan …………………………………………. | 3. …………………………..…….. | |||||||||||
4. | ……………………………………………………………. | Anggota | 4. …………………………...….. | 4. | ....................................... | ………………………………………… dan …………………………………………. | 4. …………………………..…….. | |||||||||||
5. | ……………………………………………………………. | Anggota | 5. …………………………...…. | |||||||||||||||
Minggu, 31 Maret 2013
CATATAN PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012 DI TINGKAT KABUPATEN / KOTA KABUPATEN / KOTA *) : …………………………………………… PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar