PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) | ||||||||||
TAHUN 2011 | ||||||||||
KUITANSI | ||||||||||
Nomor : ………/ / …………../……………/ 2011 | ||||||||||
Telah Diterima Dari | : | Bendahara TPK (……………………………………..) | ||||||||
Uang Sebesar | Rp. ……………………………………….. | |||||||||
Terbilang | : | ........................................................................................................ | ||||||||
........................................................................................................ | ||||||||||
Untuk Keperluan | : | Pembayaran Insentif Ketua TPK | ||||||||
……….. ……,.............................. 2011 | ||||||||||
Yang Memberi, | Yang Menerima, | |||||||||
Ketua TPK | Ketua TPK | |||||||||
SAMLANA, S.Sos | SAMLANA, S.Sos | |||||||||
Mengetahui, | ||||||||||
Bendahara TPK | ||||||||||
DEDI BASTIAN, SP | ||||||||||
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) | ||||||||||
TAHUN 2011 | ||||||||||
KUITANSI | ||||||||||
Nomor : ………/ / …………../……………/ 2011 | ||||||||||
Telah Diterima Dari | : | Ketua TPK (……………………………………..) | ||||||||
Uang Sebesar | Rp. ……………………………………….. | |||||||||
Terbilang | : | ........................................................................................................ | ||||||||
........................................................................................................ | ||||||||||
Untuk Keperluan | : | Pembayaran Insentif Sekretaris TPK | ||||||||
……….. ……,.............................. 2011 | ||||||||||
Yang Memberi, | Yang Menerima, | |||||||||
Ketua TPK | Sekretaris TPK | |||||||||
SAMLANA, S.Sos | EKO RAHMANTO | |||||||||
Mengetahui, | ||||||||||
Bendahara TPK | ||||||||||
DEDI BASTIAN, SP | ||||||||||
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) | ||||||||||
TAHUN 2011 | ||||||||||
KUITANSI | ||||||||||
Nomor : ………/ / …………../……………/ 2011 | ||||||||||
Telah Diterima Dari | : | Ketua TPK (……………………………………..) | ||||||||
Uang Sebesar | Rp. ……………………………………….. | |||||||||
Terbilang | : | ........................................................................................................ | ||||||||
........................................................................................................ | ||||||||||
Untuk Keperluan | : | Pembayaran Insentif Bendahara TPK | ||||||||
……….. ……,.............................. 2011 | ||||||||||
Yang Memberi, | Yang Menerima, | |||||||||
Ketua TPK | Bendahara TPK | |||||||||
SAMLANA, S.Sos | DEDI BASTIAN, SP | |||||||||
Mengetahui, | ||||||||||
Bendahara TPK | ||||||||||
DEDI BASTIAN, SP | ||||||||||
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) | ||||||||||
TAHUN 2010 | ||||||||||
KUITANSI | ||||||||||
Nomor : ………/ / …………../……………/ 2010 | ||||||||||
Telah Diterima Dari | : | Ketua TPK (……………………………………..) | ||||||||
Uang Sebesar | Rp. ……………………………………….. | |||||||||
Terbilang | : | ........................................................................................................ | ||||||||
........................................................................................................ | ||||||||||
Untuk Keperluan | : | Pembayaran Operasional TPK | ||||||||
……….. ……,.............................. 2010 | ||||||||||
Yang Memberi, | Yang Menerima, | |||||||||
Ketua TPK | Bendahara TPK | |||||||||
Mengetahui, | ||||||||||
Sekretaris TPK | ||||||||||
Senin, 18 Maret 2013
contoh kwitansi TPK PNPM MANDIRI DESA HILIR KEC.BALAI OLEH EKO RAHMANTO
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar